Монтажная длина, мм | 130, 180 |
---|---|
Производительность (поток), м3/ч | 2.3, 2.8, 3.5, 3.9 |
Напор (высота подъема), м | 4, 5.8, 6.5, 8 |
Мощность, Вт | 85/63/40, 100/67/46, 145/106/75, 260/210/140 |
Монтажная длина, мм | 130, 180 |
---|---|
Производительность (поток), м3/ч | 2.3, 2.8, 3.5, 3.9 |
Напор (высота подъема), м | 4, 5.8, 6.5, 8 |
Мощность, Вт | 85/63/40, 100/67/46, 145/106/75, 260/210/140 |
Отзывы
Отзывов пока нет.